Title: Homebrew
Total Plays: 770
First Played: Thursday May 26, 1994
Last Played: Wednesday August 27, 2025
Featured In: Grassroots, Grassroots (2024), Greatest Hits '93-'03, Archive, The Essential 311, Flavors - American Singles, Live
Setlists
| Date | Venue | Location |
|---|---|---|
| Thursday May 26, 1994 | Huntridge Theater | Las Vegas, Nevada, United States |
| Monday June 6, 1994 | Mercury Cafe | Denver, Colorado, United States |
| Thursday June 16, 1994 | Metro | Chicago, Illinois, United States |
| Sunday July 10, 1994 | Mesa Amphitheatre | Mesa, Arizona, United States |
| Thursday August 25, 1994 | The Flood Zone | Richmond, Virginia, United States |
| Sunday August 28, 1994 | The Bayou | Washington, Washington, D.C., United States |
| Monday September 5, 1994 | Phoenix Plaza Amphitheater | Pontiac, Michigan, United States |
| Wednesday October 12, 1994 | Irving Plaza | New York, New York, United States |
| Friday October 14, 1994 | Tuxedo Junction | Danbury, Connecticut, United States |
| Saturday October 22, 1994 | Metro | Chicago, Illinois, United States |
| Sunday November 6, 1994 | Fox Theatre | Boulder, Colorado, United States |
| Monday February 20, 1995 | Tipitina's | New Orleans, Louisiana, United States |
| Friday May 26, 1995 | Empire Ballroom | Costa Mesa, California, United States |
| Saturday May 27, 1995 | Earl Warren Showgrounds | Santa Barbara, California, United States |
| Sunday June 18, 1995 | Universal Amphitheatre | Universal City, California, United States |
| Tuesday July 25, 1995 | Graffiti | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| Thursday August 24, 1995 | Trees | Dallas, Texas, United States |
| Monday September 18, 1995 | Iowa Memorial Union Main Lounge | Iowa City, Iowa, United States |
| Wednesday September 20, 1995 | Shank Hall | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| Saturday September 23, 1995 | Vic Theatre | Chicago, Illinois, United States |
| Thursday October 5, 1995 | The Fillmore | San Francisco, California, United States |
| Wednesday October 18, 1995 | Agriculture Building | Ventura, California, United States |
| Sunday October 29, 1995 | The Moon | Tallahassee, Florida, United States |
| Tuesday October 31, 1995 | Georgia Theatre | Athens, Georgia, United States |
| Tuesday November 7, 1995 | Trax | Charlottesville, Virginia, United States |
| Friday November 17, 1995 | Student Union Ballroom, University of Massachusetts | Amherst, Massachusetts, United States |
| Sunday November 19, 1995 | Bogart's | Cincinnati, Ohio, United States |
| Saturday January 27, 1996 | Mesa Amphitheatre | Mesa, Arizona, United States |
| Saturday February 3, 1996 | International Ballroom | Doraville, Georgia, United States |
| Thursday February 8, 1996 | Michael's Eighth Avenue | Glen Burnie, Maryland, United States |
| Tuesday February 13, 1996 | Agora | Cleveland, Ohio, United States |
| Wednesday February 14, 1996 | Roxy Music Hall | Huntington, New York, United States |
| Tuesday March 5, 1996 | UC Santa Barbara Events Center | University of California Santa Barbara Campus, California, United States |
| Wednesday May 15, 1996 | Orpheum Theatre | Minneapolis, Minnesota, United States |
| Friday May 17, 1996 | Phoenix Plaza Amphitheater | Pontiac, Michigan, United States |
| Saturday May 18, 1996 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls, Ohio, United States |
| Sunday May 19, 1996 | Starwood Amphitheatre | Antioch, Tennessee, United States |
| Tuesday May 21, 1996 | Sloss Furnaces | Birmingham, Alabama, United States |
| Wednesday May 22, 1996 | Centroplex Theater | Baton Rouge, Louisiana, United States |
| Friday May 24, 1996 | The Omni | Atlanta, Georgia, United States |
| Sunday May 26, 1996 | Millennium Center | Winston-Salem, North Carolina, United States |
| Monday May 27, 1996 | Strawberry Banks Motor Inn | Hampton, Virginia, United States |
| Thursday May 30, 1996 | Roseland Ballroom | New York, New York, United States |
| Wednesday June 5, 1996 | Hara Arena | Dayton, Ohio, United States |
| Thursday June 6, 1996 | American Theater | St. Louis, Missouri, United States |
| Friday June 7, 1996 | Mancuso Hall | Omaha, Nebraska, United States |
| Saturday June 8, 1996 | Sandstone Amphitheater | Bonner Springs, Kansas, United States |
| Thursday June 13, 1996 | Riverfest Amphitheater | Little Rock, Arkansas, United States |
| Saturday June 15, 1996 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, Colorado, United States |
| Friday June 21, 1996 | The Warfield | San Francisco, California, United States |
| Saturday June 22, 1996 | Hollywood Palladium | Los Angeles, California, United States |
| Sunday July 28, 1996 | Coney Island High | New York, New York, United States |
| Tuesday August 6, 1996 | Metropolitan Park | Jacksonville, Florida, United States |
| Friday August 9, 1996 | Cocoa Beach Expo | Cocoa Beach, Florida, United States |
| Saturday August 10, 1996 | Montgomery Motorsports Park | Montgomery, Alabama, United States |
| Tuesday August 13, 1996 | Hospitality Point | San Diego, California, United States |
| Thursday August 15, 1996 | The Bomb Factory | Dallas, Texas, United States |
| Tuesday August 20, 1996 | Garage at Caddy's | Cincinnati, Ohio, United States |
| Wednesday August 21, 1996 | Metropol | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| Thursday August 22, 1996 | New York Nites | Rochester, New York, United States |
| Sunday August 25, 1996 | Nissan Pavilion | Bristow, Virginia, United States |
| Saturday August 31, 1996 | King Street Palace | Charleston, South Carolina, United States |
| Monday September 2, 1996 | Embassy Music Hall | Orlando, Florida, United States |
| Wednesday September 11, 1996 | Electric Factory | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Friday September 13, 1996 | Mullins Center | Amherst, Massachusetts, United States |
| Saturday September 14, 1996 | Classic Amphitheater | Richmond, Virginia, United States |
| Saturday September 21, 1996 | Coca-Cola Lakewood Amphitheatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Tuesday September 24, 1996 | Kansas ExpoCentre | Topeka, Kansas, United States |
| Wednesday September 25, 1996 | Fox Theatre | Boulder, Colorado, United States |
| Friday September 27, 1996 | Santa Barbara Bowl | Santa Barbara, California, United States |
| Saturday September 28, 1996 | Compton Terrace | Chandler, Arizona, United States |
| Sunday September 29, 1996 | Donald Bren Events Center | Irvine, California, United States |
| Wednesday December 11, 1996 | The Warfield | San Francisco, California, United States |
| Sunday August 3, 1997 | Kualoa Ranch | Kaneohe, Hawaii, United States |
| Tuesday August 5, 1997 | Summer Pops Bowl | San Diego, California, United States |
| Tuesday August 12, 1997 | CSU Convocation Center | Cleveland, Ohio, United States |
| Saturday August 16, 1997 | Rosemont Horizon | Rosemont, Illinois, United States |
| Wednesday August 20, 1997 | Great Woods Center for the Performing Arts | Mansfield, Massachusetts, United States |
| Saturday August 23, 1997 | Meadows Music Theater | Hartford, Connecticut, United States |
| Sunday August 24, 1997 | Convention Hall | Asbury Park, New Jersey, United States |
| Tuesday August 26, 1997 | Jones Beach Theater | Wantagh, New York, United States |
| Wednesday August 27, 1997 | Coca-Cola Star Lake Amphitheater | Burgettstown, Pennsylvania, United States |
| Friday August 29, 1997 | Nissan Pavilion | Bristow, Virginia, United States |
| Saturday August 30, 1997 | Hardee's Walnut Creek Amphitheatre | Raleigh, North Carolina, United States |
| Sunday August 31, 1997 | Blockbuster Pavilion | Charlotte, North Carolina, United States |
| Thursday September 4, 1997 | Coral Sky Amphitheatre | West Palm Beach, Florida, United States |
| Friday September 5, 1997 | Lakeland Center | Lakeland, Florida, United States |
| Saturday September 6, 1997 | UNF Arena | Jacksonville, Florida, United States |
| Sunday September 7, 1997 | Pensacola Civic Center | Pensacola, Florida, United States |
| Thursday September 11, 1997 | Starwood Amphitheatre | Antioch, Tennessee, United States |
| Saturday September 13, 1997 | Coca-Cola Lakewood Amphitheatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Wednesday September 17, 1997 | Kiefer UNO Lakefront Arena | New Orleans, Louisiana, United States |
| Saturday September 20, 1997 | Sandstone Amphitheater | Bonner Springs, Kansas, United States |
| Sunday September 21, 1997 | Westfair Amphitheater | Council Bluffs, Iowa, United States |
| Thursday September 25, 1997 | Greek Theatre | Los Angeles, California, United States |
| Sunday October 19, 1997 | Zilker Park | Austin, Texas, United States |
| Tuesday October 28, 1997 | Blockbuster Desert Sky Pavilion | Phoenix, Arizona, United States |
| Wednesday October 29, 1997 | Aladdin Theater | Las Vegas, Nevada, United States |
| Friday October 31, 1997 | William Randolph Hearst Greek Theatre | Berkeley, California, United States |
| Wednesday November 12, 1997 | Hearnes Center | Columbia, Missouri, United States |
| Friday November 14, 1997 | The MARK of the Quad Cities | Moline, Illinois, United States |
| Saturday November 15, 1997 | Roy Wilkins Auditorium | St. Paul, Minnesota, United States |
| Tuesday November 18, 1997 | Pepsi Coliseum | Indianapolis, Indiana, United States |
| Friday November 21, 1997 | Roseland Ballroom | New York, New York, United States |
| Saturday November 22, 1997 | Roseland Ballroom | New York, New York, United States |
| Monday November 24, 1997 | Mullins Center | Amherst, Massachusetts, United States |
| Wednesday November 26, 1997 | The Warehouse | Toronto, Ontario, Canada |
| Saturday November 29, 1997 | O'Neill Center | Danbury, Connecticut, United States |
| Monday December 1, 1997 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem, North Carolina, United States |
| Tuesday December 2, 1997 | Carolina Coliseum | Columbia, South Carolina, United States |
| Wednesday December 3, 1997 | Tallahassee-Leon City Civic Center | Tallahassee, Florida, United States |
| Friday December 5, 1997 | Centroplex Theater | Baton Rouge, Louisiana, United States |
| Saturday December 6, 1997 | Universal Amphitheatre | Universal City, California, United States |
| Wednesday December 10, 1997 | Pershing Center | Lincoln, Nebraska, United States |
| Thursday December 11, 1997 | United Center | Chicago, Illinois, United States |
| Sunday December 14, 1997 | House of Blues | West Hollywood, California, United States |
| Sunday January 18, 1998 | Milton Showground | Ulladulla, New South Wales, Australia |
| Saturday January 31, 1998 | Koolauloa Ranch | Honolulu, Hawaii, United States |
| Monday September 20, 1999 | 328 Performance Hall | Nashville, Tennessee, United States |
| Tuesday September 21, 1999 | Moose's Music Hall | Knoxville, Tennessee, United States |
| Wednesday September 22, 1999 | Trax | Charlottesville, Virginia, United States |
| Friday September 24, 1999 | Meadows Music Theater | Hartford, Connecticut, United States |
| Saturday September 25, 1999 | Robert F. Kennedy Memorial Stadium | Washington, Washington, D.C., United States |
| Sunday October 3, 1999 | The Majestic Ventura Theater | Ventura, California, United States |
| Monday October 4, 1999 | The Catalyst | Santa Cruz, California, United States |
| Tuesday October 5, 1999 | Great American Music Hall | San Francisco, California, United States |
| Wednesday October 6, 1999 | Slim's | San Francisco, California, United States |
| Friday October 8, 1999 | DV8 | Seattle, Washington, United States |
| Sunday October 10, 1999 | The Rage | Vancouver, British Columbia, Canada |
| Tuesday October 12, 1999 | Doubletree Ballroom | Boise, Idaho, United States |
| Friday October 15, 1999 | Aggie Theatre | Fort Collins, Colorado, United States |
| Saturday October 16, 1999 | Ogden Theatre | Denver, Colorado, United States |
| Sunday October 17, 1999 | Fox Theatre | Boulder, Colorado, United States |
| Wednesday October 20, 1999 | The Bottleneck | Lawrence, Kansas, United States |
| Thursday October 21, 1999 | Uptown Theater | Kansas City, Missouri, United States |
| Sunday October 24, 1999 | Mississippi Nights | St. Louis, Missouri, United States |
| Wednesday October 27, 1999 | Metro | Chicago, Illinois, United States |
| Thursday October 28, 1999 | New Daisy Theatre | Memphis, Tennessee, United States |
| Friday October 29, 1999 | Five Points South Music Hall | Birmingham, Alabama, United States |
| Saturday October 30, 1999 | Guavaween | Tampa, Florida, United States |
| Sunday October 31, 1999 | Tabernacle | Atlanta, Georgia, United States |
| Tuesday November 2, 1999 | Tremont Music Hall | Charlotte, North Carolina, United States |
| Wednesday November 3, 1999 | House of Blues | North Myrtle Beach, South Carolina, United States |
| Thursday November 4, 1999 | Ziggy's | Winston-Salem, North Carolina, United States |
| Friday November 5, 1999 | The Boathouse | Norfolk, Virginia, United States |
| Saturday November 6, 1999 | Nation | Washington, Washington, D.C., United States |
| Sunday November 7, 1999 | Nation | Washington, Washington, D.C., United States |
| Tuesday November 9, 1999 | The Theatre of Living Arts | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Thursday November 11, 1999 | Convention Hall | Asbury Park, New Jersey, United States |
| Saturday November 13, 1999 | The Palladium | Worcester, Massachusetts, United States |
| Monday November 15, 1999 | Irving Plaza | New York, New York, United States |
| Tuesday November 16, 1999 | Irving Plaza | New York, New York, United States |
| Thursday November 18, 1999 | Le Spectrum | Montreal, Quebec, Canada |
| Friday November 19, 1999 | The Opera House | Toronto, Ontario, Canada |
| Saturday November 20, 1999 | Side Show Music Hall | Buffalo, New York, United States |
| Monday November 22, 1999 | Metropol | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| Tuesday November 23, 1999 | The Orbit Room | Grand Rapids, Michigan, United States |
| Wednesday November 24, 1999 | Saint Andrew's Hall | Detroit, Michigan, United States |
| Thursday November 25, 1999 | Agora | Cleveland, Ohio, United States |
| Friday November 26, 1999 | Newport Music Hall | Columbus, Ohio, United States |
| Saturday November 27, 1999 | Bogart's | Cincinnati, Ohio, United States |
| Tuesday November 30, 1999 | Varsity Theatre | Baton Rouge, Louisiana, United States |
| Wednesday December 1, 1999 | House of Blues | New Orleans, Louisiana, United States |
| Thursday December 2, 1999 | House of Blues | New Orleans, Louisiana, United States |
| Friday December 3, 1999 | Austin Music Hall | Austin, Texas, United States |
| Saturday December 4, 1999 | Deep Ellum Live | Dallas, Texas, United States |
| Sunday December 5, 1999 | Numbers | Houston, Texas, United States |
| Friday December 10, 1999 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco, California, United States |
| Sunday December 12, 1999 | House of Blues | Las Vegas, Nevada, United States |
| Sunday December 26, 1999 | Cox Arena | San Diego, California, United States |
| Thursday January 20, 2000 | Shibuya CLUB QUATTRO | Tokyo, Tokyo, Japan |
| Thursday January 27, 2000 | World Cafe | Honolulu, Hawaii, United States |
| Sunday January 30, 2000 | House of Blues | West Hollywood, California, United States |
| Saturday February 5, 2000 | Gameworks | Las Vegas, Nevada, United States |
| Sunday February 20, 2000 | The Ritz | Raleigh, North Carolina, United States |
| Wednesday February 23, 2000 | House of Blues | Lake Buena Vista, Florida, United States |
| Friday February 25, 2000 | Club 5 | Jacksonville, Florida, United States |
| Saturday February 26, 2000 | Fox Theatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Sunday February 27, 2000 | Music Farm | Charleston, South Carolina, United States |
| Monday February 28, 2000 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem, North Carolina, United States |
| Wednesday March 1, 2000 | Scranton Cultural Center | Scranton, Pennsylvania, United States |
| Thursday March 2, 2000 | Mid-Hudson Civic Center | Poughkeepsie, New York, United States |
| Friday March 3, 2000 | Roseland Ballroom | New York, New York, United States |
| Saturday March 4, 2000 | State Theatre | Portland, Maine, United States |
| Sunday March 5, 2000 | Goldstein Auditorium | Syracuse, New York, United States |
| Tuesday March 7, 2000 | Harro East Ballroom | Rochester, New York, United States |
| Wednesday March 8, 2000 | Hara Arena | Dayton, Ohio, United States |
| Friday March 10, 2000 | Bayfront Auditorium | Pensacola, Florida, United States |
| Saturday March 11, 2000 | State Palace Theatre | New Orleans, Louisiana, United States |
| Monday March 13, 2000 | Hearnes Center | Columbia, Missouri, United States |
| Tuesday March 14, 2000 | Sioux Empire Fair Expo Hall | Sioux Falls, South Dakota, United States |
| Wednesday March 15, 2000 | Roy Wilkins Auditorium | St. Paul, Minnesota, United States |
| Friday March 17, 2000 | Exhibition Hall | Madison, Wisconsin, United States |
| Sunday March 19, 2000 | Super Toad Entertainment Center | Des Moines, Iowa, United States |
| Monday March 20, 2000 | New World Music Theatre | Tinley Park, Illinois, United States |
| Tuesday March 21, 2000 | Assembly Hall | Champaign, Illinois, United States |
| Wednesday March 22, 2000 | Wings Stadium | Kalamazoo, Michigan, United States |
| Thursday March 23, 2000 | The Col Ballroom | Davenport, Iowa, United States |
| Friday March 24, 2000 | Shrine Mosque | Springfield, Missouri, United States |
| Saturday March 25, 2000 | Brady Theater | Tulsa, Oklahoma, United States |
| Monday March 27, 2000 | Kansas Coliseum | Valley Center, Kansas, United States |
| Tuesday March 28, 2000 | Pershing Center | Lincoln, Nebraska, United States |
| Wednesday March 29, 2000 | Dobson Ice Arena | Vail, Colorado, United States |
| Friday March 31, 2000 | Snow King Resort | Jackson, Wyoming, United States |
| Saturday April 1, 2000 | Saltair | Magna, Utah, United States |
| Monday April 3, 2000 | Hollywood Palladium | Los Angeles, California, United States |
| Friday April 28, 2000 | Charlotte Center City Fest | Charlotte, North Carolina, United States |
| Saturday April 29, 2000 | Starplex Amphitheatre | Dallas, Texas, United States |
| Saturday May 20, 2000 | New World Music Theatre | Tinley Park, Illinois, United States |
| Sunday May 21, 2000 | Riverport Amphitheatre | Maryland Heights, Missouri, United States |
| Wednesday May 24, 2000 | Mesa Amphitheatre | Mesa, Arizona, United States |
| Friday May 26, 2000 | Santa Barbara Bowl | Santa Barbara, California, United States |
| Saturday May 27, 2000 | Fresno State University Amphitheater | Fresno, California, United States |
| Tuesday May 30, 2000 | Paramount Theatre | Seattle, Washington, United States |
| Wednesday May 31, 2000 | Riverfront Park | Spokane, Washington, United States |
| Saturday June 3, 2000 | Fiddler's Green Amphitheatre | Greenwood Village, Colorado, United States |
| Sunday June 4, 2000 | Westfair Amphitheater | Council Bluffs, Iowa, United States |
| Monday June 5, 2000 | Sandstone Amphitheater | Bonner Springs, Kansas, United States |
| Tuesday June 6, 2000 | American Theater | St. Louis, Missouri, United States |
| Thursday June 8, 2000 | Pine Knob Music Theatre | Clarkston, Michigan, United States |
| Friday June 9, 2000 | Brewery District Pavilion | Columbus, Ohio, United States |
| Saturday June 10, 2000 | Nissan Pavilion | Bristow, Virginia, United States |
| Sunday June 11, 2000 | Nautica Stage | Cleveland, Ohio, United States |
| Tuesday June 13, 2000 | Jones Beach Theater | Wantagh, New York, United States |
| Wednesday June 14, 2000 | Oakdale Theatre | Wallingford, Connecticut, United States |
| Thursday June 15, 2000 | Tweeter Center for the Performing Arts | Mansfield, Massachusetts, United States |
| Sunday June 18, 2000 | PNC Bank Arts Center | Holmdel, New Jersey, United States |
| Thursday June 22, 2000 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Friday June 23, 2000 | Oak Mountain Amphitheatre | Pelham, Alabama, United States |
| Saturday June 24, 2000 | Mud Island Amphitheater | Memphis, Tennessee, United States |
| Thursday June 29, 2000 | New Mexico State Fairgrounds | Albuquerque, New Mexico, United States |
| Saturday September 30, 2000 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, Colorado, United States |
| Monday October 9, 2000 | The Warfield | San Francisco, California, United States |
| Saturday October 14, 2000 | Fillmore Auditorium | Denver, Colorado, United States |
| Monday October 16, 2000 | W.H. Lyon Fairgrounds & Expo Center | Sioux Falls, South Dakota, United States |
| Tuesday October 17, 2000 | The Blue Note | Columbia, Missouri, United States |
| Thursday October 19, 2000 | Sokol Auditorium | Omaha, Nebraska, United States |
| Friday October 20, 2000 | Joplin Memorial Hall | Joplin, Missouri, United States |
| Tuesday October 24, 2000 | Austin Music Hall | Austin, Texas, United States |
| Wednesday October 25, 2000 | Aerial Theater at Bayou Place | Houston, Texas, United States |
| Thursday October 26, 2000 | Grant Street Dance Hall | Lafayette, Louisiana, United States |
| Saturday October 28, 2000 | City Park | New Orleans, Louisiana, United States |
| Monday October 30, 2000 | House of Blues | Lake Buena Vista, Florida, United States |
| Tuesday October 31, 2000 | Tabernacle | Atlanta, Georgia, United States |
| Wednesday November 1, 2000 | House of Blues | North Myrtle Beach, South Carolina, United States |
| Saturday November 4, 2000 | Electric Factory | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Sunday November 5, 2000 | Avalon | Boston, Massachusetts, United States |
| Monday November 6, 2000 | Webster Theater | Hartford, Connecticut, United States |
| Wednesday November 8, 2000 | Egyptian Room at the Murat Centre | Indianapolis, Indiana, United States |
| Friday November 10, 2000 | Newport Music Hall | Columbus, Ohio, United States |
| Saturday November 11, 2000 | Agora | Cleveland, Ohio, United States |
| Sunday November 12, 2000 | Riviera Theatre | Chicago, Illinois, United States |
| Tuesday November 14, 2000 | First Avenue | Minneapolis, Minnesota, United States |
| Thursday November 16, 2000 | Adams Center | Missoula, Montana, United States |
| Friday November 17, 2000 | Worthington Arena | Bozeman, Montana, United States |
| Saturday November 18, 2000 | John Roper Auditorium | Twin Falls, Idaho, United States |
| Wednesday November 22, 2000 | House of Blues | West Hollywood, California, United States |
| Friday June 15, 2001 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View, California, United States |
| Sunday June 17, 2001 | Tucson Electric Park | Tucson, Arizona, United States |
| Friday June 22, 2001 | Peoria Sports Complex | Peoria, Arizona, United States |
| Saturday June 23, 2001 | Thomas & Mack Center | Las Vegas, Nevada, United States |
| Sunday June 24, 2001 | Fresno State University Amphitheater | Fresno, California, United States |
| Wednesday June 27, 2001 | Coors Amphitheatre | Chula Vista, California, United States |
| Thursday June 28, 2001 | Seaside Park | Ventura, California, United States |
| Saturday June 30, 2001 | Pier 30/32 | San Francisco, California, United States |
| Thursday July 5, 2001 | Race City Speedway | Calgary, Alberta, Canada |
| Saturday July 7, 2001 | Utah State Fairpark | Salt Lake City, Utah, United States |
| Wednesday July 11, 2001 | Riverport Amphitheatre | Maryland Heights, Missouri, United States |
| Tuesday July 17, 2001 | Kentucky Speedway | Sparta, Kentucky, United States |
| Thursday July 19, 2001 | Riverfest Amphitheater | Little Rock, Arkansas, United States |
| Saturday July 21, 2001 | Verizon Wireless Amphitheater | Selma, Texas, United States |
| Monday July 23, 2001 | Concrete Street Amphitheater | Corpus Christi, Texas, United States |
| Wednesday July 25, 2001 | HiFi Buys Amphitheatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Saturday July 28, 2001 | Pompano Beach Amphitheater | Pompano Beach, Florida, United States |
| Sunday July 29, 2001 | USF Soccer Stadium | Tampa, Florida, United States |
| Sunday August 19, 2001 | Flughafen Niederrhein | Weeze, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Monday August 20, 2001 | Knaack | Berlin, Berlin, Germany |
| Saturday September 8, 2001 | Gaslamp Quarter | San Diego, California, United States |
| Wednesday September 12, 2001 | The Warfield | San Francisco, California, United States |
| Friday September 14, 2001 | Western Washington Fairgrounds | Puyallup, Washington, United States |
| Saturday September 15, 2001 | Roseland Theater | Portland, Oregon, United States |
| Sunday September 16, 2001 | The Big Easy | Boise, Idaho, United States |
| Tuesday September 18, 2001 | Fillmore Auditorium | Denver, Colorado, United States |
| Friday September 21, 2001 | Mud Island Amphitheater | Memphis, Tennessee, United States |
| Saturday September 22, 2001 | HiFi Buys Amphitheatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Sunday September 23, 2001 | Promowest Pavilion Parking Lot | Columbus, Ohio, United States |
| Wednesday September 26, 2001 | Riviera Theatre | Chicago, Illinois, United States |
| Saturday September 29, 2001 | Nautica Stage | Cleveland, Ohio, United States |
| Sunday September 30, 2001 | State Theatre | Detroit, Michigan, United States |
| Monday October 1, 2001 | The Guvernment | Toronto, Ontario, Canada |
| Thursday October 4, 2001 | Tsongas Arena | Lowell, Massachusetts, United States |
| Saturday October 6, 2001 | Convention Hall | Asbury Park, New Jersey, United States |
| Wednesday October 10, 2001 | Electric Factory | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Thursday October 11, 2001 | Loyola College in Maryland | Baltimore, Maryland, United States |
| Saturday October 13, 2001 | The Boathouse | Norfolk, Virginia, United States |
| Sunday October 14, 2001 | Joseph P. Riley Jr. Park | Charleston, South Carolina, United States |
| Friday October 19, 2001 | Bayfront Auditorium | Pensacola, Florida, United States |
| Saturday October 20, 2001 | State Palace Theatre | New Orleans, Louisiana, United States |
| Tuesday October 23, 2001 | Austin Music Hall | Austin, Texas, United States |
| Friday October 26, 2001 | Amarillo Civic Center | Amarillo, Texas, United States |
| Tuesday October 30, 2001 | UC Santa Barbara Events Center | University of California Santa Barbara Campus, California, United States |
| Wednesday October 31, 2001 | Universal Amphitheatre | Universal City, California, United States |
| Wednesday November 21, 2001 | Melkweg The Max | Amsterdam, North Holland, Netherlands |
| Tuesday November 27, 2001 | Avalon | Boston, Massachusetts, United States |
| Thursday December 13, 2001 | United Center | Chicago, Illinois, United States |
| Monday February 25, 2002 | Paramount Theatre | Seattle, Washington, United States |
| Thursday February 28, 2002 | The Warfield | San Francisco, California, United States |
| Friday March 1, 2002 | Centennial Garden and Convention Center | Bakersfield, California, United States |
| Tuesday March 5, 2002 | Fillmore Auditorium | Denver, Colorado, United States |
| Saturday March 9, 2002 | Bronco Bowl | Dallas, Texas, United States |
| Sunday March 10, 2002 | International Ballroom | Houston, Texas, United States |
| Monday March 11, 2002 | Kiefer UNO Lakefront Arena | New Orleans, Louisiana, United States |
| Wednesday March 13, 2002 | Sunrise Musical Theater | Sunrise, Florida, United States |
| Friday March 15, 2002 | House of Blues | North Myrtle Beach, South Carolina, United States |
| Saturday March 16, 2002 | The Ritz | Raleigh, North Carolina, United States |
| Sunday March 17, 2002 | Grady Cole Center | Charlotte, North Carolina, United States |
| Monday March 18, 2002 | Tabernacle | Atlanta, Georgia, United States |
| Wednesday March 20, 2002 | The Boathouse | Norfolk, Virginia, United States |
| Friday March 22, 2002 | Richard Stockton College of New Jersey | Galloway, New Jersey, United States |
| Saturday March 23, 2002 | Electric Factory | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Tuesday March 26, 2002 | State Theatre | Portland, Maine, United States |
| Thursday March 28, 2002 | Hammerstein Ballroom | New York, New York, United States |
| Monday April 1, 2002 | Agora | Cleveland, Ohio, United States |
| Tuesday April 2, 2002 | SeaGate Convention Centre | Toledo, Ohio, United States |
| Thursday April 4, 2002 | Aragon Ballroom | Chicago, Illinois, United States |
| Friday April 5, 2002 | Peter Kiewit Concert Hall | Omaha, Nebraska, United States |
| Monday April 8, 2002 | Sokol Auditorium | Omaha, Nebraska, United States |
| Tuesday April 9, 2002 | 7 Flags Events Center | Clive, Iowa, United States |
| Wednesday April 10, 2002 | Uptown Theater | Kansas City, Missouri, United States |
| Sunday April 14, 2002 | SDSU Open Air Theatre, San Diego State University | San Diego, California, United States |
| Monday April 15, 2002 | Hollywood Palladium | Los Angeles, California, United States |
| Saturday August 10, 2002 | Rainbow Ballroom | Fresno, California, United States |
| Monday August 12, 2002 | House of Blues | Las Vegas, Nevada, United States |
| Sunday August 18, 2002 | PromoWest Pavilion | Columbus, Ohio, United States |
| Monday August 19, 2002 | Mountainlair Plaza | Morgantown, West Virginia, United States |
| Wednesday September 4, 2002 | Smirnoff Music Centre | Dallas, Texas, United States |
| Friday September 6, 2002 | Cricket Pavilion | Phoenix, Arizona, United States |
| Saturday September 7, 2002 | Verizon Wireless Amphitheatre | Irvine, California, United States |
| Sunday September 8, 2002 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View, California, United States |
| Saturday November 2, 2002 | City Park | New Orleans, Louisiana, United States |
| Saturday July 19, 2003 | Mesa Amphitheatre | Mesa, Arizona, United States |
| Thursday July 24, 2003 | PromoWest Pavilion | Columbus, Ohio, United States |
| Wednesday July 30, 2003 | The DeltaPlex Arena & Conference Center | Grand Rapids, Michigan, United States |
| Saturday August 2, 2003 | UIC Pavilion | Chicago, Illinois, United States |
| Monday August 4, 2003 | Westfair Amphitheater | Council Bluffs, Iowa, United States |
| Tuesday August 5, 2003 | Target Center | Minneapolis, Minnesota, United States |
| Friday August 8, 2003 | UMB Bank Pavilion | Maryland Heights, Missouri, United States |
| Saturday August 9, 2003 | Riverbend Music Center | Cincinnati, Ohio, United States |
| Wednesday August 13, 2003 | Fleet Pavilion | Boston, Massachusetts, United States |
| Sunday August 17, 2003 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach, Virginia, United States |
| Monday August 18, 2003 | Hammerstein Ballroom | New York, New York, United States |
| Tuesday August 19, 2003 | Hammerstein Ballroom | New York, New York, United States |
| Friday August 22, 2003 | HiFi Buys Amphitheatre | Atlanta, Georgia, United States |
| Saturday August 23, 2003 | Kiefer UNO Lakefront Arena | New Orleans, Louisiana, United States |
| Sunday August 24, 2003 | 610 Arena | Houston, Texas, United States |
